![]() |
Data |
| Page | Byte | Address | Description |
|---|---|---|---|
| 64 | 0 | 4000 | |
| 117 | 226 | 75E2 | |
| 119 | 153 | 7799 | |
| 119 | 182 | 77B6 | |
| 119 | 213 | 77D5 | |
| 120 | 141 | 788D | |
| 125 | 53 | 7D35 | |
| 126 | 233 | 7EE9 | |
| 127 | 0 | 7F00 | |
| 127 | 21 | 7F15 | |
| 127 | 44 | 7F2C | |
| 127 | 65 | 7F41 | |
| 127 | 82 | 7F52 | |
| 127 | 90 | 7F5A | |
| 129 | 74 | 814A | |
| 130 | 162 | 82A2 | |
| 131 | 202 | 83CA | |
| 132 | 34 | 8422 | |
| 134 | 2 | 8602 | |
| 134 | 202 | 86CA | |
| 135 | 42 | 872A | |
| 135 | 138 | 878A | |
| 137 | 210 | 89D2 | |
| 138 | 9 | 8A09 | |
| 138 | 41 | 8A29 | |
| 138 | 112 | 8A70 | |
| 141 | 48 | 8D30 | |
| 142 | 148 | 8E94 | |
| 142 | 244 | 8EF4 | |
| 143 | 84 | 8F54 | |
| 143 | 180 | 8FB4 | |
| 144 | 20 | 9014 | |
| 144 | 231 | 90E7 | |
| 145 | 155 | 919B | |
| 145 | 225 | 91E1 | |
| 146 | 26 | 921A | |
| 146 | 49 | 9231 | |
| 146 | 214 | 92D6 | |
| 147 | 146 | 9392 | |
| 147 | 201 | 93C9 | |
| 147 | 252 | 93FC | |
| 148 | 19 | 9413 | |
| 148 | 40 | 9428 | |
| 148 | 63 | 943F | |
| 148 | 121 | 9479 | |
| 148 | 222 | 94DE | |
| 149 | 199 | 95C7 | |
| 150 | 112 | 9670 | |
| 151 | 9 | 9709 | |
| 151 | 200 | 97C8 | |
| 151 | 250 | 97FA | |
| 152 | 51 | 9833 | |
| 152 | 166 | 98A6 | |
| 153 | 31 | 991F | |
| 154 | 174 | 9AAE | |
| 154 | 207 | 9ACF | |
| 154 | 226 | 9AE2 | |
| 154 | 249 | 9AF9 | |
| 155 | 177 | 9BB1 | |
| 155 | 227 | 9BE3 | |
| 156 | 21 | 9C15 | |
| 156 | 77 | 9C4D | |
| 156 | 228 | 9CE4 | |
| 157 | 135 | 9D87 | |
| 157 | 190 | 9DBE | |
| 157 | 250 | 9DFA | |
| 158 | 74 | 9E4A | |
| 158 | 146 | 9E92 | |
| 159 | 255 | 9FFF | |
| 160 | 15 | A00F | |
| 161 | 76 | A14C | |
| 161 | 99 | A163 | |
| 161 | 120 | A178 | |
| 161 | 162 | A1A2 | |
| 162 | 34 | A222 | |
| 163 | 139 | A38B | |
| 163 | 210 | A3D2 | |
| 164 | 101 | A465 | |
| 164 | 171 | A4AB | |
| 165 | 30 | A51E | |
| 165 | 214 | A5D6 | |
| 166 | 37 | A625 | |
| 167 | 40 | A728 | |
| 167 | 78 | A74E | |
| 171 | 135 | AB87 | |
| 171 | 195 | ABC3 | |
| 171 | 206 | ABCE | |
| 171 | 229 | ABE5 | |
| 171 | 250 | ABFA | |
| 172 | 17 | AC11 | |
| 172 | 38 | AC26 | |
| 172 | 61 | AC3D | |
| 172 | 82 | AC52 | |
| 172 | 214 | ACD6 | |
| 172 | 216 | ACD8 | |
| 173 | 5 | AD05 | |
| 175 | 132 | AF84 | |
| 175 | 155 | AF9B | |
| 176 | 169 | B0A9 | |
| 176 | 228 | B0E4 | |
| 177 | 76 | B14C | |
| 177 | 181 | B1B5 | |
| 178 | 38 | B226 | |
| 178 | 153 | B299 | |
| 179 | 83 | B353 | |
| 179 | 223 | B3DF | |
| 181 | 81 | B551 | |
| 181 | 95 | B55F | |
| 181 | 107 | B56B | |
| 181 | 240 | B5F0 | |
| 182 | 136 | B688 | |
| 183 | 164 | B7A4 | |
| 183 | 230 | B7E6 | |
| 183 | 232 | B7E8 | |
| 184 | 17 | B811 | |
| 184 | 63 | B83F | |
| 184 | 177 | B8B1 | |
| 185 | 103 | B967 | |
| 185 | 241 | B9F1 | |
| 186 | 0 | BA00 | |
| 187 | 56 | BB38 | |
| 187 | 161 | BBA1 | |
| 188 | 123 | BC7B | |
| 189 | 34 | BD22 | |
| 189 | 232 | BDE8 | |
| 190 | 101 | BE65 | |
| 190 | 233 | BEE9 | |
| 191 | 207 | BFCF |
Frame data: Erase thief feet — facing-left pose (frame_thief_left) remnants (rows 17–18, cols 12–15)
|
| 191 | 224 | BFE0 | |
| 191 | 231 | BFE7 | |
| 191 | 250 | BFFA | |
| 192 | 15 | C00F | |
| 192 | 38 | C026 | |
| 192 | 59 | C03B | |
| 192 | 82 | C052 | |
| 192 | 103 | C067 | |
| 192 | 124 | C07C | |
| 192 | 147 | C093 | |
| 192 | 179 | C0B3 | |
| 192 | 202 | C0CA |
Frame data: Erase knocked-down thief (frame_thief_floor) remnants (rows 15–19, cols 10–17)
|
| 194 | 206 | C2CE | |
| 195 | 2 | C302 | |
| 195 | 54 | C336 | |
| 195 | 55 | C337 | |
| 195 | 56 | C338 | |
| 195 | 58 | C33A | |
| 195 | 59 | C33B | |
| 195 | 60 | C33C | |
| 195 | 61 | C33D | |
| 195 | 62 | C33E | |
| 195 | 64 | C340 | |
| 195 | 66 | C342 | |
| 195 | 68 | C344 | |
| 195 | 70 | C346 | |
| 195 | 72 | C348 | |
| 195 | 74 | C34A | |
| 195 | 75 | C34B | |
| 195 | 76 | C34C | |
| 195 | 77 | C34D | |
| 195 | 78 | C34E | |
| 195 | 79 | C34F | |
| 195 | 80 | C350 | |
| 196 | 40 | C428 | |
| 197 | 32 | C520 | |
| 198 | 56 | C638 | |
| 199 | 56 | C738 | |
| 200 | 64 | C840 | |
| 201 | 224 | C9E0 | |
| 203 | 122 | CB7A | |
| 203 | 234 | CBEA | |
| 204 | 42 | CC2A | |
| 204 | 234 | CCEA | |
| 205 | 170 | CDAA | |
| 206 | 106 | CE6A | |
| 207 | 42 | CF2A | |
| 207 | 89 | CF59 | |
| 207 | 185 | CFB9 | |
| 209 | 137 | D189 | |
| 210 | 241 | D2F1 | |
| 212 | 137 | D489 | |
| 212 | 169 | D4A9 | |
| 213 | 9 | D509 | |
| 213 | 89 | D559 | |
| 213 | 185 | D5B9 | |
| 214 | 25 | D619 | |
| 214 | 121 | D679 | |
| 214 | 217 | D6D9 | |
| 215 | 57 | D739 | |
| 215 | 137 | D789 | |
| 215 | 233 | D7E9 | |
| 216 | 57 | D839 | |
| 217 | 153 | D999 | |
| 220 | 81 | DC51 | |
| 220 | 177 | DCB1 | |
| 221 | 17 | DD11 | |
| 221 | 113 | DD71 | |
| 221 | 209 | DDD1 | |
| 222 | 33 | DE21 | |
| 222 | 145 | DE91 | |
| 222 | 225 | DEE1 | |
| 223 | 49 | DF31 | |
| 226 | 17 | E211 | |
| 227 | 121 | E379 | |
| 229 | 65 | E541 | |
| 230 | 249 | E6F9 | |
| 231 | 89 | E759 | |
| 231 | 185 | E7B9 | |
| 232 | 25 | E819 | |
| 232 | 121 | E879 | |
| 232 | 217 | E8D9 | |
| 233 | 57 | E939 | |
| 233 | 153 | E999 | |
| 234 | 9 | EA09 | |
| 234 | 121 | EA79 | |
| 234 | 249 | EAF9 | |
| 235 | 89 | EB59 | |
| 235 | 193 | EBC1 | |
| 236 | 49 | EC31 | |
| 238 | 185 | EEB9 | |
| 239 | 217 | EFD9 | |
| 240 | 57 | F039 | |
| 242 | 81 | F251 | |
| 243 | 1 | F301 | |
| 243 | 97 | F361 | |
| 243 | 193 | F3C1 | |
| 245 | 185 | F5B9 | |
| 247 | 65 | F741 | |
| 247 | 161 | F7A1 | |
| 248 | 1 | F801 | |
| 248 | 97 | F861 | |
| 248 | 193 | F8C1 | |
| 249 | 33 | F921 | |
| 249 | 129 | F981 | |
| 249 | 177 | F9B1 | |
| 252 | 65 | FC41 | |
| 252 | 225 | FCE1 | |
| 253 | 65 | FD41 | |
| 253 | 161 | FDA1 | |
| 254 | 1 | FE01 | |
| 254 | 97 | FE61 | |
| 254 | 161 | FEA1 | |
| 255 | 88 | FF58 |